ŁADOWARKA KOŁOWA O MASIE 4-5 T WACKER NEUSON WL52
WL52
parametry silnika |
|
producent silnika | Deutz |
typ silnika | TCD 2,9 L4 |
cylinder | 4 |
moc silnika | 55,4 kW |
przy prędkości obrotowej Maksymalna | 2.300 1/min |
pojemność skokowa | 2.900 cm³ |
typ czynnika chłodzącego | Woda/ powietrze doładowujące |
układ elektryczny |
|
napięcie robocze | 12 V |
akumulator | 95 Ah |
alternator | 95 A |
ciężary |
|
ciężar roboczy | 5.100 kg |
obciążenie destabilizujące z łyżką – maszyna wyprostowana | 3.213 kg |
obciążenie destabilizujące z łyżką - maszyna pochylona | 2.714 kg |
obciążenie destabilizujące z widłami do palet – maszyna wyprostowana | 2.715 kg |
obciążenie destabilizujące z widłami do palet - maszyna pochylona | 2.304 kg |
Dane pojazdu |
|
pojemność łyżki Łyżka standardowa | 0,8 m³ |
napęd jezdny | Hydrostatyczna przez uniwersalny wał przegubowy |
osie | PA1400 |
Stanowisko operatora | Kabina |
prędkość (wyposażenie opcjonalne) | 0-20 (30) km/h |
prędkość (opcja) | 0-30 km/h |
prędkość stopień | 2 |
ogumienie standardowe | 405/70 R 18 EM ET0 |